0 14 15 0 0 0 0 1 0 17 16 0
0 14 15 0 0 1 0 1 0 17 16 0
0 14 15 0 0 0 0 0 0 17 16 0
0 14 15 0 0 0 0 0 0 17 16 1
0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 16 0
0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 301 302 0 0 1 0 1 0 304 303 0
0 402 403 0 0 1 0 401 400 405 404 0
0 14 15 0 0 1 18 1 0 17 16 0
0 14 15 0 0 -1 0 0 0 17 16 0
0 14 15 0 0 -1 0 0 0 0 16 0
0 14 15 0 0 -1 0 0 0 0 1 0
0 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 15 0
601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0
0 14 15 0 0 1 2 1 0 17 16 0
0 14 15 0 0 1 1 1 0 17 16 0
0 401 402 0 0 -1 0 400 400 404 403 0
300 301 302 0 0 -1 0 0 0 304 303 0
0 401 402 0 0 -1 0 400 400 0 403 0
300 301 302 0 0 -1 0 0 0 0 303 0
0 401 402 0 0 -1 0 400 400 0 1 0
300 301 302 0 0 -1 0 0 0 0 1 0
0 401 0 0 0 -1 0 400 400 0 402 0
300 301 0 0 0 -1 0 0 0 0 302 0
300 401 402 0 0 -1 0 400 400 404 403 0
300 401 402 0 0 -1 0 400 400 0 403 0
300 401 402 0 0 -1 0 400 400 0 1 0
300 401 0 0 0 -1 0 400 400 0 402 0
1
