1085 1 1 1017 510 614 0 595 614 2 2 4
 638 1 0 2578  156 3757 0  400  399 1 0 1
 757 1 0 692 581 640 1 840 841 0 2 0
610 1 0 400 400 200 3 300 400 0 1 0
1078 1 1 581 567 655 0 0 1 1
 627 0 0  621  216  382 1  400  641 1 1 0
 733 1 0 1785  585  343 3  741  499 0 1 1
1258 1 0 897  174 7253 1  629  650 0 0 0
1046 0 0 8338 578 663 3 936 892 0 1 0
814 -1 1 652 309 705 2 716 687 0 1 0
1558 1 1 697  174 7253 2  929  640  1 0 1
 612 0 1 3691  242  485 1  401  500 1 0 0
901 1 0 502 200 450 2 801 740 1 0 1
608 1 0 531 628 547 3 -1 482 1 2 1
852 1 0 694 586 708 1 -100 621 0 2 1
1001 1 1 737 -100 741 1 828 0 0 2 0
602 0 1 400 601 300 3 800 400 0 0 1
0 1 1 2311 594 715 3 906 926 0 2 1
 550 1 0  968   10 5679 0  500  740 0 0 0
589 1 0 657 557 644 3 0 999 0 2 1
1078 1 0 581 567 655 3 637 906 1 1 0
700 1 0 400 400 600 2 100 500 0 0 0
 562 1 1 2836  195 5909 2  499  741 0 1 1
901 1 0 502 200 650 2 301 640 0 0 0
1145 1 0 718 520 628 0 639 0 3 2 1
1058 1 0 997  174 7253 0  329  100 0 0 1
904 1 0 530 438 0 2 951 0 1 2 0
 735 1 0 2792  119  224 3  739  739 0 0 0
 822 1 0 5034  541 2582 2  740  740 0 1 0
774 0 0 0 623 664 0 817 807 0 2 1
952 1 0 588 0 774 0 593 639 -1 2 0
 924 1 0 1981  336 3860 2  500  501 1 1 0
0 0 1 604 473 650 3 536 0 0 2 1
 772 0 1 3773   87 4375 1  639  400 1 0 1
 775 1 1 1142  411 1704 1  640  500 1 0 1
 596 1 0 4634  393  376 1  640  501 0 1 0
 800 1 1 275 415 1 0 695 796 1 2 0
1034 1 0 433 200 245 0 565 665 0 0 1
 698 1 0 2071 49 307 0 849 904 1 2 0
1058 1 0 997  174 7253 0  329  400 0 0 1
681 1 0 614 482 0 0 707 757 0 2 0
1063 1 0 662 0 592 3 416 346 0 2 1
 722 1 1 1415  275  316 0  401  799 0 0 0
1137 1 1 687 292 572 2 0 372 0 1 1
 799 0 1  386  380  351 1  639  639 1 0 1
0 0 0 621 413 714 2 416 360 0 2 1
1059 0 0 640 380 580 0 748 692 2 2 0
958 1 0 497  64 3253 0  399  200 1 0 1
 554 1 1 2815  476 1600 3  641  401 0 1 1
 935 1 0 3528 288 0 0 853 956 0 2 0
764 -1 0 561 530 592 1 593 619 0 2 1
610 1 0 400 0 200 1 300 800 1 1 1
1099 1 1 670 349 680 3 729 789 2 2 0
611 1 0 1142 511 4704 1 740 500 1 1 0
0 1 1 771 401 503 2 513 822 0 2 1
634 1 0 533 300 545 3 65 465 1 0 1
 548 1 0 2001  399  523 0  741  739 0 0 0
 714 1 1 1027  537  387 3  739  400 1 1 1
634 1 0 633 200 535 0 265 795 1 0 1
 798 1 0 2071 49 307 0 849 904 1 2 0
 646 0 1 1598  269 5991 0  400  739 0 0 0
6 0 0 648 427 687 0 961 947 0 1 1
400 0 1 300 80 424 2 600 500 0 0 0
958 1 0 597  64 3253 0  399  400 1 0 1
886 0 0 5515 447 700 3 478 597 0 2 0
610 1 0 400 0 200 1 300 400 0 1 0
816 1 0 706 496 737 1 917 908 -1 2 0
65 0 0 300 0 424 2 600 500 1 1 1
