2 8 0 < input/inp.55
6 2 10 < input/inp.71
 0 0 0 < input/tc.119
 0 4 1 < input/dat227
 1 2 0 < input/dat420
 1 2 2 < input/dat471
 5 4 3 < input/dat610
 5 0 0 < input/dat715
 2 1 0 < input/dat753
9 8 5 < input/inp.hf.14
2 6 0 < input/adt.103
0 0 0 < input/nt.28
3 2 4 < input/add.343
4  7  4  < input/lu48
5  2  7  < input/lu99
10  7  8  < input/lu470
6 8 3 < input/ft.29
10 0 7 < input/ft.25
3 7 3 < input/ft.18
7 10 9 < input/ft.6
1 1 9 < input/ft.21
0 6 3 < input/ft.14
0          0 < input/bdt.77
1 1 1 < input/ct.4
3 0 3 < input/ct.6
10 10 4 < input/inp.18
 5 0 5 < input/dat662
3 3 4 < input/ct.19
 1 3 3 < input/dat257
3 5 2 < input/nnt14
7 1 9 < input/inp.58
 5 5 2 < input/dat757
4 1 4 < input/ft.14
3 1 1 < input/adt.154
10  7  4  < input/lu440
9  2  1  < input/lu53
 2 2 4 < input/dat408
 1 4 5 < input/dat369
 0 0 0 < input/tc.45
3 2 0 < input/adt.148
 5 3 1 < input/dat213
3 0 0 < input/ct.4
 3 5 1 < input/dat645
 2 0 0 < input/dat104
5  10  3  < input/lu497
7 2 1 < input/adt.17
8  9  8  < input/lu42
2 9 9 < input/adt.124
 1 5 1 < input/dat128
7  10  9  < input/lu405
5 0 10 < input/inp.52
 0 3 0 < input/tc.276
 2 5 0 < input/dat327
1 0 0 < input/dat050
1  8  7  < input/lu369
 4 0 0 < input/tc.187
 2 0 3 < input/dat726
4 8 2 < input/inp.91
 0 0 2 < input/tc.183
0 0 7 < input/add.34
1  6  5  < input/lu449
6 1 7 < input/inp.91
 0 0 0 < input/tc.180
0 1 1 < input/nnt10
 1 5 4 < input/dat788
2 9 7 < input/add.341
 2 4 5 < input/dat445
 3 1 5 < input/dat357
 3 5 5 < input/dat126
 0 0 0 < input/tc.135
0 6 3 < input/add.43
8 9 4 < input/adt.100
7 10 5 < input/inp.hf.6
9  4  9  < input/lu49
 3 1 3 < input/dat084
7  6  1  < input/lu329
 5 0 2 < input/dat796
4 0 1 < input/dat054
 2 4 3 < input/dat669
 5 3 2 < input/dat304
2  3  2  < input/lu160
 1 1 5 < input/dat005
 5 2 0 < input/dat047
 4 1 5 < input/dat632
5  2  5  < input/lu93
3  4  9  < input/lu137
4  7  10  < input/lu304
 2 4 5 < input/dat139
 5 1 1 < input/dat596
 4 4 3 < input/dat041
8 4 9 < input/inp.54
 3 3 0 < input/dat739
 0 2 4 < input/dat793
 0 0 0 < input/tc.73
