1 2 4 < input/ct.48
7  6  5  < input/lu287
8 6 5 < input/ft.1
10  5  4  < input/lu488
9 3 6 < input/inp.37
3 7 4 < input/inp.hf.8
0 8 4 < input/ct.43
10 0 7 < input/ft.25
0 0 < input/bdt.77
7 5 3 < input/adt.175
 2 3 5 < input/dat410
 1 1 1 < input/dat674
 0 5 3 < input/dat099
 1 4 5 < input/dat335
0 6 4 < input/inp.19
 4 0 3 < input/dat141
9  10  3  < input/lu367
10  7  2  < input/lu454
 0 3 1 < input/dat113
3  < input/ft.1
2  3  4  < input/lu50
 5 0 1 < input/dat347
4 2 4 < input/inp.22
4 0 8 < input/add.92
10 10 7 < input/bdt.2
 2 2 4 < input/tc.92
10  5  4  < input/lu490
9  10  7  < input/lu33
 0 4 0 < input/tc.22
4  5  6  < input/lu80
 2 3 0 < input/dat768
9 7 2 < input/add.0
 0 0 0 < input/tc.11
 3 3 3 < input/dat735
 1 1 3 < input/dat263
2 4 2 < input/ct.53
8 7 9 < input/bdt.47
3  2  1  < input/lu111
0 4 2  < input/dt.6
1 2 9 < input/adt.112
 0 0 0 < input/tc.17
 4 3 1 < input/dat240
1 8 3 < input/bdt.9
 2 3 0 < input/dat683
 0 0 4 < input/tc.270
7  2  7  < input/lu153
3 2 0 < input/adt.148
8  5  4  < input/lu302
2  9 < input/ft.6
1 4 2  < input/dt.4
8 3 2 < input/inp.99
