6 2 10 < input/inp.71
9 4 2 < input/ft.21
1 1 < input/ad.2
0 2 5 < input/inp.hf.8
2 1 2 < input/et.7
 1 0 1 < input/dat167
 0 0 0 < input/tc.74
5 3 2 < input/inp.38
1 5 5 < input/inp.hf.27
 5 3 0 < input/dat177
8  1  2  < input/lu174
0 0 0 < input/nt.27
 5 2 4 < input/dat594
 1 2 3 < input/dat620
 3 2 1 < input/dat415
 5 0 3 < input/dat053
2 1 1 < input/et.9
2 8 0 < input/adt.57
2  5  6  < input/lu210
9 5 3 < input/ft.1
4 1 1 < input/dat054
 0 0 0 < input/tc.164
8  9  4  < input/lu294
4 7 0 < input/inp.66
 4 5 1 < input/dat513
10  5  4  < input/lu476
9  8  3  < input/lu375
1 0 2 < input/nnt3
5  10  1  < input/lu417
 0 3 1 < input/dat317
 2 4 2 < input/dat381
 0 0 0 < input/tc.69
4 2 2 < input/nnt4
 5 1 1 < input/dat256
 0 4 4 < input/dat371
 0 0 0 < input/tc.249
6  3  4  < input/lu192
4  1  6  < input/lu86
4 10 2 < input/inp.91
 0 0 5 < input/dat399
 0 2 5 < input/dat385
6 8 9 < input/inp.100
7 1 9 < input/adt.58
 5 1 2 < input/dat274
4 9 10 < input/inp.33
 0 0 0 < input/tc.298
 3 0 0 < input/tc.81
 1 0 3 < input/dat086
9  10  5  < input/lu25
2 4 3 < input/add.37
 0 4 5 < input/dat732
 4 2 4 < input/dat243
 3 5 3 < input/dat626
3 1 0 < input/nnt12
1 9 5 < input/add.348
1 8 1 < input/adt.107
0 0 0 < input/nt.11
 0 0 0 < input/tc.122
