< input/bdt.77
6 0 2 < input/adt.54
 0 1 2 < input/dat100
 1 4 3 < input/dat524
0 0 0 < input/inp.hf.14
9 5 3 < input/ft.1
6  5  6  < input/lu68
9 4 2 < input/ft.21
8  1  2  < input/lu174
 0 0 1 < input/tc.188
 4 1 5 < input/dat373
3  6  9  < input/lu411
 4 4 5 < input/dat061
 5 5 4 < input/dat548
4 7 6 < input/inp.30
 0 0 0 < input/tc.212
1  4  9  < input/lu357
 4 4 1 < input/dat121
5 3 9 < input/add.302
 3 3 2 < input/dat425
0 5 1 < input/bdt.1
 0 0 0 < input/tc.280
4  7  10  < input/lu304
 3 0 0 < input/tc.239
1 1 6 < input/inp.8
 2 4 5 < input/dat758
 3 0 3 < input/dat781
 4 1 0 < input/dat237
0 0 0 < input/nt.6
2  7  10  < input/lu104
0 4 10 < input/inp.82
0 7 6 < input/adt.3
7  4  9  < input/lu495
1  6  1  < input/lu57
1 2 1 < input/dat581
2  3  2  < input/lu160
6 3 10 < input/adt.9
3 2 4 < input/inp.hf.17
10 5 10 < input/adt.103
4 7 0 < input/inp.66
7  6  7  < input/lu197
 4 0 3 < input/dat141
3  10  7  < input/lu471
9 4 2 < input/inp.15
 3 1 0 < input/dat604
3 1 3 < input/ct.7
6  7  10  < input/lu344
10 5 9 < input/inp.6
9  10  9  < input/lu27
 4 1 0 < input/dat202
 0 0 0 < input/tc.14
 4 5 2 < input/dat776
 0 0 0 < input/tc.258
1 8 3 < input/add.319
7  8  9  < input/lu447
8 7 4 < input/inp.94
 0 0 0 < input/tc.229
4 3 1 < input/inp.91
3  4  9  < input/lu95
 0 0 0 < input/tc.194
0          0 < input/bdt.77
 3 2 4 < input/dat198
 4 3 1 < input/dat240
9 5 7 < input/inp.96
 0 0 0 < input/tc.97
 1 0 2 < input/dat536
 1 1 5 < input/dat188
 0 0 0 < input/tc.151
1  6  5  < input/lu267
 0 0 0 < input/tc.137
4 2 10 < input/ft.1
 0 3 1 < input/dat687
6  1  6  < input/lu128
 0 0 0 < input/tc.94
