6  3  10  < input/lu376
9  4  3  < input/lu63
1 < input/ad.1
2 4 2 < input/ct.65
3 3 1 < input/adt.162
4 6 3 < input/inp.hf.30
2 2 6 < input/ft.11
9 4 2 < input/ft.21
 2 1 5 < input/dat575
 2 4 1 < input/dat794
3 9 5 < input/inp.2
0 1 10 < input/inp.83
 3 5 1 < input/dat112
 0 0 0 < input/tc.94
 0 2 0 < input/tc.295
5 3 1 < input/nnt10
 4 3 2 < input/tc.216
6  < input/ft.29
7 1 9 < input/adt.58
1 0 1 < input/dat615
7 8 1 < input/ft.25
9 8 5 < input/inp.88
1  8  7  < input/lu433
1 1 1 < input/et.1
 3 2 5 < input/dat598
 3 5 4 < input/dat790
 1 5 1 < input/dat015
4  1  6  < input/lu20
5  2  1  < input/lu339
1  6  5  < input/lu449
9  6  5  < input/lu293
5  4  7  < input/lu297
9  2  7  < input/lu131
 0 0 0 < input/tc.66
 0 0 0 < input/tc.52
2 1 2 < input/et.7
2 0 0 < input/dt.1
3  2  3  < input/lu81
 0 2 0 < input/tc.147
0 0 0 < input/et.11
 0 0 0 < input/tc.34
 5 5 2 < input/dat444
8  9  2  < input/lu46
 2 3 5 < input/dat696
5  2  3  < input/lu207
3 1 6 < input/ft.17
