 2 0 0 < input/tc.195
6  9  6  < input/lu110
0 2 1 < input/inp.55
5 3 10 < input/ft.5
10 0 7 < input/ft.25
3 2 0 < input/ct.3
0 2 5 < input/inp.hf.8
0          0 < input/bdt.77
4 2 2 < input/inp.77
2  5  6  < input/lu72
0 0 0 < input/nt.27
0 3 0 < input/ct.11
1 2 1 < input/et.6
9 6 10 < input/inp.99
 0 0 0 < input/tc.134
 0 0 3 < input/tc.27
4 3 0 < input/inp.2
2 3 3 < input/inp.3
4  3  6  < input/lu364
 4 4 2 < input/dat391
1  4  9  < input/lu227
5  8  1  < input/lu167
5  8  9  < input/lu351
1  10  3  < input/lu311
2 1 4 < input/inp.81
 3 2 0 < input/dat255
 2 4 3 < input/dat669
4 8 0 < input/adt.151
5 7 8 < input/adt.189
4 8 1 < input/inp.53
4 1 1 < input/dat054
4 4 3 < input/add.97
 0 0 3 < input/dat302
 4 1 0 < input/dat202
 0 1 3 < input/dat716
 0 4 4 < input/dat089
 1 1 5 < input/dat281
2 1 10 < input/inp.20
 5 4 3 < input/dat075
 0 0 0 < input/tc.184
4 0 10 < input/bdt.83
10 0 2 < input/inp.51
4 1 2  < input/dt.24
 5 1 4 < input/dat468
 0 4 2 < input/dat454
2 3 1 < input/ct.39
 4 3 2 < input/dat554
 5 4 3 < input/dat610
 2 3 5 < input/dat603
3  6  9  < input/lu475
1 0 1 < input/dat615
1  6  1  < input/lu65
 0 0 0 < input/tc.104
3 10 6 < input/add.325
 2 0 0 < input/dat795
7 1 9 < input/inp.hf.1
 0 0 0 < input/tc.39
6  3  10  < input/lu376
1 2 3 < input/ft.20
3 2 8 < input/adt.144
7 5 3 < input/adt.75
2 4 2 < input/ct.59
8 2 7 < input/inp.53
2 2 1 < input/ct.47
5 0 6 < input/add.303
 3 4 3 < input/tc.36
 2 5 5 < input/dat384
 0 0 1 < input/tc.296
 0 0 0 < input/tc.67
3  10  1  < input/lu389
1 3 1 < input/ct.11
8 9 0 < input/inp.37
2 3 2 < input/nnt9
 5 5 1 < input/dat517
7 0 0 < input/inp.39
 5 3 2 < input/dat003
0 0 0 < input/ct.29
10 10 5 < input/add.89
 0 0 0 < input/tc.96
6  1  10  < input/lu184
 5 3 5 < input/dat143
 1 4 2 < input/dat590
7 0 6 < input/inp.hf.15
 1 1 5 < input/dat700
 0 1 0 < input/dat079
 1 4 5 < input/dat186
 0 2 2 < input/dat577
9  2  5  < input/lu413
 1 5 1 < input/dat128
 5 5 0 < input/dat490
5 0 2 < input/dat185
8 1 0 < input/adt.90
 3 1 1 < input/dat666
8 4 0 < input/add.37
8 3 9 < input/inp.56
 2 0 5 < input/dat372
 4 1 5 < input/dat155
4 2 3 < input/ct.16
 3 4 3 < input/dat020
 2 1 0 < input/dat753
10 7 4 < input/inp.72
1  2  1  < input/lu397
 1 5 4 < input/dat788
8 9 10 < input/inp.76
 0 0 0 < input/tc.88
2  9  10  < input/lu398
 1 1 1 < input/dat773
 0 0 0 < input/tc.59
 2 5 4 < input/dat173
 0 0 0 < input/tc.212
 2 5 1 < input/dat028
6  1  10  < input/lu262
 5 0 3 < input/dat448
 1 0 2 < input/dat259
2 8 0 < input/adt.57
3  8  3  < input/lu467
 0 0 0 < input/tc.298
2  9  8  < input/lu282
 1 4 3 < input/tc.155
8 2 9 < input/ft.19
2 0 2 < input/ft.30
6 9 1 < input/ft.11
 3 5 5 < input/dat109
10  1  10  < input/lu108
3 0 3 < input/ct.5
 1 0 1 < input/dat070
 0 0 2 < input/dat330
1 3 5 < input/adt.144
9 8 10 < input/inp.35
4 9 4 < input/ft.15
 5 4 4 < input/dat584
3 3 4 < input/ct.19
1 1 6 < input/inp.8
 0 1 5 < input/dat723
4 2 0 < input/inp.39
7 1 3 < input/ct.26
 5 4 5 < input/dat182
3  8  7  < input/lu373
0 0 0 < input/inp.hf.14
